Wymiar etatu
/
| Liczba miesięcy | Wymiar miesięczny | Wymiar godzinowy |
| 1 miesiąc (1/12 wymiaru rocznego) | ||
| 2 miesiące (2/12 wymiaru rocznego) | ||
| 3 miesiące (3/12 wymiaru rocznego) | ||
| 4 miesiące (4/12 wymiaru rocznego) | ||
| 5 miesięcy (5/12 wymiaru rocznego) | ||
| 6 miesięcy (6/12 wymiaru rocznego) | ||
| 7 miesięcy (7/12 wymiaru rocznego) | ||
| 8 miesięcy (8/12 wymiaru rocznego) | ||
| 9 miesięcy (9/12 wymiaru rocznego) | ||
| 10 miesięcy (10/12 wymiaru rocznego) | ||
| 11 miesięcy (11/12 wymiaru rocznego) | ||
| 12 miesięcy (12/12 wymiaru rocznego) |