Stan zatrudnienia
Pracownicy zatrudnieni w tzw. normalnych warunkach (średnioroczny stan zatrudnienia)
Pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (średnioroczny stan zatrudnienia)
Pracownicy młodociani - I rok
Pracownicy młodociani - II rok
Pracownicy młodociani - III rok
Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym
Emeryci i renciści objęci opieką socjalną
Osoby zatrudnione. których zwiększenie przeznaczane jest na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego
Obliczenia
Podstawa naliczenia odpisu
| Grupa pracowników | Stan zatrudnienia | Wysokość odpisu na osobę (w zł) | Kwota odpisu (w zł) |
| Pracownicy zatrudnieni w tzw. normalnych warunkach (średnioroczny stan zatrudnienia) | |||
| Pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze (średnioroczny stan zatrudnienia) | |||
| Pracownicy młodociani - I rok nauki | |||
| Pracownicy młodociani - II rok nauki | |||
| Pracownicy młodociani - III rok nauki | |||
| Łącznie odpisy podstawowe |
| Grupy pracowników | Stan zatrudnienia | Wysokość zwiększenia na osobę (w zł) | Kwota zwiększenia (w zł) |
| Osoby zatrudnione, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności | 490,54 | ||
| Emeryci i renciści uprawnieni do opieki socjalnej | 490,54 | ||
| Osoby zatrudnione - na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego | 588,65 | ||
| Łącznie zwiększenia |
| Odpis na ZFŚS 2026 | Wysokość odpisu (w zł) |
| Łącznie odpis podstawowy i zwiększenia | |
| I rata (75% odpisu podstawowego) - do 31 maja 2026 | |
| II rata (25% odpisu podstawowego i zwiększenia) - do 30 września 2026 |