Bereken uw kosten
Met onze kostentool kunt u zelf eenvoudig de totale verwachte kosten berekenen. Besluit u klant te worden bij Care IS? Dan ontvangt u een persoonlijk kostenoverzicht in uw beleggingsplan.
Hoe hoger uw inleg, des te lager de beheerfee van Care IS. De beheerfee voor indexbeleggen en inkomstenbeleggen bedraagt:
Met onze kostentool kunt u zelf eenvoudig de totale verwachte kosten berekenen. Besluit u klant te worden bij Care IS? Dan ontvangt u een persoonlijk kostenoverzicht in uw beleggingsplan.
Hoe hoger uw inleg, des te lager de beheerfee van Care IS. De beheerfee voor obligatiebeleggen bedraagt:
Minimale inleg is € 100.000. Pas het inlegbedrag aan.
Verwachte jaarlijkse kosten | Beleggingsprofiel Zeer defensief
Verwachte jaarlijkse kosten | Beleggingsprofiel Defensief
Verwachte jaarlijkse kosten | Beleggingsprofiel Neutraal
Verwachte jaarlijkse kosten | Beleggingsprofiel Offensief
Verwachte jaarlijkse kosten | Beleggingsprofiel Zeer offensief
| Onderdelen | Bedrag | Kosten% |
| Doorlopende beheervergoeding inclusief btw | ||
| Doorlopende Servicefee Saxo Bank | ||
| Gemiddelde transactie- en spreadkosten | ||
| Eenmalige transactie- en spreadkosten opbouw portefeuille | ||
| Totale kosten dienstverlening | ||
| Doorlopende beheerkosten beleggingen | ||
| Gemiddelde transactiekosten beleggingen | ||
| Totale kosten beleggingen | ||
| Totale kosten dienstverlening en beleggingen |
| Onderdelen | Bedrag | Kosten% |
| Doorlopende beheervergoeding inclusief btw | ||
| Doorlopende Servicefee Saxo Bank | ||
| Gemiddelde transactie- en spreadkosten | ||
| Eenmalige transactie- en spreadkosten opbouw portefeuille | ||
| Totale kosten dienstverlening | ||
| Doorlopende beheerkosten beleggingen | ||
| Gemiddelde transactiekosten beleggingen | ||
| Totale kosten beleggingen | ||
| Totale kosten dienstverlening en beleggingen |
| Onderdelen | Bedrag | Kosten% |
| Doorlopende beheervergoeding inclusief btw | ||
| Doorlopende Servicefee Saxo Bank | ||
| Gemiddelde transactie- en spreadkosten | ||
| Eenmalige transactie- en spreadkosten opbouw portefeuille | ||
| Totale kosten dienstverlening | ||
| Doorlopende beheerkosten beleggingen | ||
| Gemiddelde transactiekosten beleggingen | ||
| Totale kosten beleggingen | ||
| Totale kosten dienstverlening en beleggingen |