Many online programs do not consider residency status when calculating tuition costs. Programs where residency status is not considered will show the same tuition amount for Oklahoma resident and non-resident.
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 6 |
Semester 2 | 8 |
Semester 3 | 5 |
Semester 4 | 7 |
Semester 5 | 8 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 6 |
Semester 2 | 6 |
Semester 3 | 9 |
Semester 4 | 6 |
Semester 5 | 6 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 6 |
Semester 2 | 6 |
Semester 3 | 6 |
Semester 4 | 7 |
Semester 5 | 7 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 9 |
Semester 2 | 9 |
Semester 3 | 6 |
Semester 4 | 9 |
Semester 5 | 9 |
Semester 6 | 6 |
Semester 7 | 6 |
Semester 8 | 6 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 9 |
Semester 2 | 8 |
Semester 3 | 8 |
Semester 4 | 7 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 5 |
Semester 2 | 6 |
Semester 3 | 6 |
Semester 4 | 6 |
Semester 5 | 5 |
Semester 6 | 5 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 6 |
Semester 2 | 6 |
Semester 3 | 6 |
Semester 4 | 6 |
Semester 5 | 6 |
Semester 6 | 6 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 7 |
Semester 2 | 9 |
Semester 3 | 8 |
Semester 4 | 8 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 6 |
Semester 2 | 7 |
Semester 3 | 7 |
Semester 4 | 5 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 8 |
Semester 2 | 8 |
Semester 3 | 8 |
Semester 4 | 8 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 6 |
Semester 2 | 6 |
Semester 3 | 6 |
Semester 4 | 6 |
Semester 5 | 9 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 6 |
Semester 2 | 10 |
Semester 3 | 12 |
Semester 4 | 5 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 6 |
Semester 2 | 6 |
Semester 3 | 5 |
Semester 4 | 6 |
Semester 5 | 9 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 10 |
Semester 2 | 7 |
Semester 3 | 7 |
Semester 4 | 9 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 6 |
Semester 2 | 6 |
Semester 3 | 6 |
Semester 4 | 6 |
Semester 5 | 6 |
Semester 6 | 6 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 9 |
Semester 2 | 9 |
Semester 3 | 6 |
Semester 4 | 9 |
Semester 5 | 9 |
Semester 6 | 9 |
Semester 7 | 9 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 6 |
Semester 2 | 10 |
Semester 3 | 12 |
Semester 4 | 5 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 9 |
Semester 2 | 6 |
Semester 3 | 6 |
Semester 4 | 6 |
Semester 5 | 6 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 12 |
Semester 2 | 12 |
Semester 3 | 8 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 6 |
Semester 2 | 9 |
Semester 3 | 6 |
Semester 4 | 6 |
Semester 5 | 6 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 8 |
Semester 2 | 9 |
Semester 3 | 9 |
Semester 4 | 8 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 6 |
Semester 2 | 6 |
Semester 3 | 6 |
Semester 4 | 9 |
Semester 5 | 9 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 8 |
Semester 2 | 7 |
Semester 3 | 9 |
Semester 4 | 9 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 7 |
Semester 2 | 6 |
Semester 3 | 6 |
Semester 4 | 6 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 8 |
Semester 2 | 9 |
Semester 3 | 8 |
Semester 4 | 7 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 6 |
Semester 2 | 6 |
Semester 3 | 6 |
Semester 4 | 7 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 5 |
Semester 2 | 8 |
Semester 3 | 8 |
Semester 4 | 8 |
Semester 5 | 7 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 5 |
Semester 2 | 8 |
Semester 3 | 7 |
Semester 4 | 7 |
Semester 5 | 5 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 8 |
Semester 2 | 8 |
Semester 3 | 8 |
Semester 4 | 8 |
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 8 |
Semester 2 | 8 |
Semester 3 | 8 |
Semester 4 | 8 |
The table above shows the typical program sequence for your selected program and may be subject to change. Use these numbers on the sliding scale below to get an estimate of costs per year for your program. If you are beginning your program in the spring semester, put the fall semester slider at 0. If you are starting in the summer, put the fall and spring semester sliders at 0.
Semester | Credit Hours |
Semester 1 | 6 |
Semester 2 | 6 |
Semester 3 | 6 |
Semester 4 | 6 |
Semester 5 | 6 |
*This is not an official financial aid package. This is only an estimate. This amount may be reduced by the amount a student has borrowed during the current academic year, a student’s proximity to the aggregate loan limit of $138,500, as well as other resources a student may have.
If this number is negative, that means your estimated financial aid package is not sufficient to cover your estimated costs. Your other financial aid options are to apply for a Graduate PLUS loan or a private loan to cover additional costs.